Entidad colaboradora Cámara de Comercio y Navegación de Málaga

Tarifas

DIRECCIÓN MÁLAGA

  Manilva Sabinillas Pto Duquesa
Tarifa 1 Tarifa 2 Tarifa 1 Tarifa 2 Tarifa 1 Tarifa 2
CARRERA MINIMA 4,00€ 4,80€ 4,00€ 4,80€ 4,00€ 4,80€
MANILVA 6,00€ 7,20€ 7,50€ 9,00€
DOÑA PILAR 5,80€ 6,90€ 6,90€ 8,30€ 8,00€ 9,60€
5 MENTARIOS 5,80€ 6,90€ 5,00€ 6,00€ 6,20€ 7,40€
EL LAGAR HERRERA 5,80€ 6,90€ 5,00€ 6,00€ 6,20€ 7,40€
SABINILLAS 6,00€ 7,20€ 4,30€ 5,20€
PALMINA - LA NORIA 6,30€ 7,60€ 4,00€ 4,80€ 5,20€ 6,20€
MARINA CASARES 8,00€ 9,60€ 4,40€ 5,30€ 6,90€ 8,30€
LA GOLETA - DIAMANTE 8,20€ 9,80€ 4,60€ 5,50€ 7,20€ 8,60€
CRUCE CASARES 9,80€ 11,70€ 6,00€ 7,20€ 8,40€ 10,20€
GOLF DOÑA JULIA 10,50€ 12,60€ 6,70€ 8,00€ 9,20€ 11,00€
ALTO DOÑA JULIA 13,00€ 15,50€ 9,80€ 11,70€ 12,00€ 14,40€
HACIENDA DE CASARES 13,80€ 16,50€ 10,60€ 12,70€ 12,80€ 15,30€
LA PERLA BAHÍA 10,40€ 12,50€ 6,70€ 8,00€ 9,00€ 10,80€
BAHÍA DE CASARES 10,40€ 12,50€ 6,70€ 8,00€ 9,00€ 10,80€
PARAISO DE LA BAHÍA 10,40€ 12,50€ 6,70€ 8,00€ 9,00€ 10,80€
TERRAZAS DE LA BAHÍA 10,40€ 12,50€ 6,70€ 8,00€ 9,00€ 10,80€
CORTIJOS DE LA BAHÍA 11,00€ 13,20€ 7,30€ 8,70€ 9,60€ 11,50€
MAJESTIC 11,00€ 13,20€ 7,30€ 8,70€ 9,60€ 11,50€
CASARES DEL SOL 11,20€ 13,50€ 7,50€ 9,00€ 9,80€ 11,80€
CASARES DEL MAR 12,60€ 15,10€ 8,50€ 10,20€ 10,80€ 12,90€
BERMUDA BEACH 12,60€ 15,10€ 8,50€ 10,20€ 10,80€ 12,90€
COSTA GALERA 13,80€ 16,50€ 8,90€ 10,70€ 11,30€ 13,50€
BUENAS NOCHES BAJO 13,80€ 16,50€ 8,90€ 10,70€ 11,30€ 13,50€
BUENAS NOCHES ALTO 14,10€ 16,80€ 9,20€ 11,00€ 11,50€ 13,70€
BAHÍA DORADA 14,40€ 17,30€ 10,30€ 12,40€ 12,60€ 15,20€
ARROYO VAQUERO 14,40€ 17,30€ 10,30€ 12,40€ 12,60€ 15,20€
ESTEPONA GOLF 17,80€ 21,30€ 13,80€ 16,60€ 16,10€ 19,30€
COSTANATURA 14,40€ 17,30€ 10,30€ 12,40€ 12,60€ 15,20€
D. PEDRO - ARENA BEACH 15,50€ 18,60€ 11,50€ 13,80€ 13,80€ 16,50€
BAHÍA ESTEPONA 15,50€ 18,60€ 11,50€ 13,80€ 13,80€ 16,50€
VALLE ROMANO 17,80€ 21,30€ 13,80€ 16,50€ 16,10€ 19,30€
ESTEPONA PALACE 17,80€ 21,30€ 13,80€ 16,50€ 16,10€ 19,30€
SHEGERS 17,80€ 21,30€ 13,80€ 16,50€ 16,10€ 19,30€
ESTEPONA 17,80€ 21,30€ 13,80€ 16,50€ 16,10€ 19,30€
CARREFOUR 19,00€ 22,80€ 15,00€ 18,00€ 17,30€ 20,80€
MCDONALL - LOS LLANOS 20,00€ 24,00€ 16,00€ 19,20€ 18,40€ 22,00€
ALCAZAB BEACH 21,00€ 25,20€ 17,00€ 20,30€ 19,40€ 23,20€
HOTEL KEMPISKP - PADRON 22,30€ 26,70€ 18,20€ 21,90€ 20,50€ 24,60€
EDIFICIO LAS LOMAS 23,00€ 27,60€ 19,00€ 22,80€ 21,30€ 25,50€
LAS ALBERDINAS 23,60€ 28,30€ 19,50€ 23,50€ 21,90€ 26,30€
FOREST HILL 27,10€ 32,50€ 23,00€ 27,60€ 25,30€ 30,40€
DOMINION BEACH 26,00€ 31,20€ 21,90€ 26,20€ 24,20€ 29,00€
EL VERLERIN 26,00€ 31,30€ 21,90€ 26,20€ 24,20€ 29,00€
EL CASERÍO 26,00€ 31,20€ 21,90€ 26,20€ 24,20€ 29,00€
PARQUE SELWO 28,30€ 33,90€ 24,00€ 28,80€ 26,50€ 31,80€
HOTEL LAS DUNAS 28,30€ 33,90€ 24,00€ 28,80€ 26,50€ 31,80€
CABO BERMEJO 29,30€ 35,20€ 25,30€ 30,30€ 27,60€ 33,20€
PARQUE ANTENA 28,20€ 33,90€ 24,10€ 29,00€ 26,50€ 31,80€
LA HOYA 29,00€ 34,80€ 26,00€ 31,20€ 28,00€ 33,20€
P.SOL - CANCELADA 29,90€ 35,90€ 25,90€ 31,00€ 28,20€ 33,90€
HOTEL PLAYABELLA 29,90€ 35,90€ 25,90€ 31,00€ 28,20€ 33,90€
FLAMINGO GOLF 32,20€ 38,70€ 27,60€ 33,20€ 30,50€ 36,60€
MARBELLA RESORT 34,50€ 41,50€ 32,20€ 38,70€ 33,40€ 40,00€
MONTEMAYOR 36,80€ 44,20€ 34,50€ 41,40€ 35,70€ 42,80€
SALADILLO - BENAMARA 31,10€ 37,30€ 27,00€ 32,40€ 29,30€ 35,20€
EL PRESIDENTE 31,10€ 37,30€ 27,00€ 32,40€ 29,30€ 35,20€
HOTEL PARAISO 31,60€ 38,00€ 27,70€ 33,20€ 30,50€ 36,60€
HOTEL ATALAYA PARK 31,50€ 37,80€ 27,50€ 33,00€ 30,00€ 36,00€
HOTEL DIANA - MARYMONTE 31,50€ 37,80€ 27,50€ 33,00€ 30,00€ 36,00€
BENAHAVIS 39,20€ 47,00€ 35,20€ 42,20€ 37,60€ 45,10€
ALAMBRA DEL GOLF 32,30€ 38,70€ 28,30€ 33,90€ 31,30€ 37,50€
GUADALMINA HOTEL 32,50€ 39,00€ 29,00€ 35,00€ 31,50€ 38,00€
GUADALMINA ALTA 35,00€ 42,00€ 31,30€ 37,30€ 33,40€ 40,00€
SAN PEDRO 32,30€ 38,70€ 28,30€ 33,90€ 31,30€ 37,50€
CORTIJO BLANCO 33,40€ 40,00€ 29,30€ 35,10€ 31,70€ 38,00€
GOLF LA QUINTA 36,90€ 44,20€ 32,90€ 39,40€ 35,00€ 42,00€
GOLF LOS ALQUEROS 41,30€ 49,50€ 37,20€ 44,60€ 39,50€ 47,40€
LA ZAGALETA GOLF 48,40€ 58,00€ 44,40€ 53,30€ 46,60€ 55,90€
H. RINCON ANDALUZ 34,30€ 41,20€ 30,30€ 36,30€ 32,70€ 39,10€
H. ANDALUCIA PLAZA 35,70€ 42,80€ 31,70€ 38,00€ 34,00€ 40,80€
LA CAMPANA 36,80€ 44,20€ 32,90€ 39,40€ 35,20€ 42,20€
GOLF LOS NARANJOS 40,00€ 48,00€ 36,30€ 43,60€ 38,70€ 46,00€
ALOHA GOLF 41,00€ 49,20€ 37,60€ 45,00€ 39,60€ 47,50€
NUEVA ANDALUCIA 35,50€ 42,60€ 32,90€ 39,40€ 35,20€ 42,20€
PUERTO BANUS 36,00€ 44,00€ 32,40€ 39,40€ 35,20€ 42,20€
PUENTE ROMANO 39,50€ 47,50€ 35,00€ 42,00€ 37,40€ 45,00€
H. MARBELLA CLUB 41,00€ 49,00€ 38,00€ 45,60€ 39,20€ 47,20€
MARBELLA  43,00€ 51,60€ 40,00€ 48,00€ 42,30€ 50,00€
INCOSOL-TORRE REAL 49,00€ 58,80€ 45,00€ 53,80€ 47,20€ 56,60€
HOSPITAL COMARCAL 49,00€ 58,80€ 45,00€ 53,80€ 47,20€ 56,60€
LOS MONTEROS 49,00€ 58,80€ 45,00€ 53,80€ 47,20€ 56,60€
PINOMAR 53,00€ 63,60€ 49,50€ 59,40€ 51,50€ 61,80€
HOTEL DONCARLOS  56,00€ 67,00€ 52,00€ 62,40€ 54,00€ 65,00€
CABOPINO 61,00€ 73,00€ 57,00€ 68,40€ 59,00€ 71,00€
CALIPSO 62,40€ 75,00€ 59,30€ 71,20€ 61,50€ 73,80€
CALA MIJAS 65,60€ 78,70€ 61,80€ 74,10€ 64,00€ 76,80€
FUENGIROLA 77,00€ 92,40€ 73,00€ 87,60€ 75,00€ 90,00€
MIJAS 81,70€ 98,10€ 77,60€ 93,20€ 80,10€ 96,50€
BENALMADENA 85,20€ 102,20€ 81,20€ 97,30€ 83,60€ 100,30€
TORREMOLINOS 89,80€ 107,70€ 85,90€ 103,00€ 88,30€ 105,90€
AEROPUERTO 96,20€ 115,40€ 92,20€ 110,60€ 94,40€ 113,40€
MALAGA 107,70€ 129,20€ 103,70€ 124,30€ 106,00€ 127,20€
EL PALO 109,40€ 131,30€ 105,30€ 126,30€ 107,50€ 128,90€
RINCON DE LA VICTORIA 131,60€ 157,90€ 127,20€ 152,60€ 129,60€ 155,50€
TORRE DEL MAR 143,40€ 172,00€ 139,30€ 167,20€ 139,60€ 167,50€
NERJA – ANTEQUERA 151,50€ 181,00€ 147,40€ 176,90€ 149,70€ 179,60€
GRANADA 217,20€ 260,60€ 213,00€ 255,60€ 215,40€ 258,40€
JAEN 285,00€ 342,00€ 281,00€ 337,20€ 283,30€ 340,00€
CORDOBA 284,00€ 340,80€ 279,80€ 335,80€ 282,20€ 338,60€
ALMERIA 315,00€ 378,00€ 311,00€ 372,20€ 313,20€ 376,00€


  Estepona Hotel Atalaya
Tarifa 1 Tarifa 2 Tarifa 1 Tarifa 2
URB. EL DUQUE 14,60€ 17,60€ 29,90€ 36,00€
LA COLONIA 14,00€ 16,80€ 29,00€ 34,80€
MESON JIMENEZ 16,10€ 19,30€ 31,10€ 37,30€
PUEBLO MEXICANO 16,10€ 19,30€ 31,10€ 37,30€
COTO REAL 17,00€ 20,50€ 32,50€ 38,40€
LA ALMADRABA 16,10€ 19,30€ 31,10€ 37,30€
LAS GAVIOTAS 16,50€ 19,30€ 31,50€ 37,80€
LOS FLAMENCOS 16,50€ 19,80€ 31,50€ 37,80€
LOS PELICANOS 16,50€ 19,80€ 31,50€ 37,80€
VILLAS DEL PUERTO 16,50€ 19,80€ 31,50€ 37,80€
LAS BRISAS 16,50€ 19,80€ 31,50€ 37,80€
CORTIJOS DEL GOLF 16,80€ 20,00€ 31,80€ 38,00€
LOS CASTILLOS 16,80€ 20,00€ 31,80€ 38,00€
MONTE DUQUESA 16,80€ 20,00€ 31,80€ 38,00€
LOS CARMENES 17,00€ 20,40€ 32,20€ 38,60€
FUENTE DUQUESA 17,20€ 20,70€ 32,80€ 39,30€
JARDINES DE DUQUESA 17,80€ 21,30€ 33,40€ 40,00€
DUQUESA FAIRWAYS 17,80€ 21,30€ 33,40€ 40,00€
ALTOS DEL GOLF 18,40€ 22,00€ 34,50€ 41,50€
CASA MALLORQUENAS 18,40€ 22,00€ 34,50€ 41,50€
DUQUESA VILLAGE 18,40€ 22,00€ 34,50€ 41,50€
VIZCARRONDA 18,40€ 22,00€ 34,50€ 41,50€
CHALER VIZCARRONDA 19,00€ 22,80€ 35,00€ 42,00€
VILLAS DEL GOLF 18,50€ 22,10€ 34,60€ 41,60€
JARDINES DEL GOLF 17,20€ 20,70€ 32,80€ 39,30€
HOTEL LA DUQUESA 16,70€ 20,00€ 32,20€ 38,70€
CLUB GOLF LA DUQUESA 16,70€ 20,00€ 32,20€ 38,70€
EL CASTILLO 16,70€ 20,00€ 32,20€ 38,70€
LOS GRANADOS 16,70€ 20,00€ 32,20€ 38,70€
LOS HIDALGOS 16,70€ 20,00€ 32,20€ 38,70€
EL GOLETO 18,00€ 21,60€ 34,00€ 41,00€
MAMILVA BEACH 18,40€ 22,10€ 34,40€ 41,50€
PEDRAZA BEACH 18,40€ 22,10€ 34,40€ 41,50€
JARDINES DEL MAR 18,40€ 22,10€ 34,55€ 41,45€
MANILVA GARDEN 18,40€ 22,10€ 34,55€ 41,45€
PRINCESA KRISTINA 19,55€ 23,45€ 35,70€ 42,85€
HACIENDA GUADALUPE 19,55€ 23,45€ 35,70€ 42,85€
VISTALMAR 19,80€ 23,75€ 35,90€ 43,00€
JARDIN TROPICAL 19,55€ 23,45€ 35,70€ 42,85€
LA BORBOLETA 18,40€ 22,10€ 34,55€ 41,45€
ALDEA BEACH – A. HILLS 18,40€ 22,10€ 34,55€ 41,45€
MARTAGINA 20,75€ 24,90€ 36,85€ 44,20€
PLAYA PARAISO 20,10€ 24,10€ 35,10€ 42,10€
LA PALOMA 20,75€ 24,90€ 36,85€ 44,20€
PUNTA CHULLERA 22,00€ 26,40€ 38,00€ 45,60€
BAHIVA DE LAS ROCAS 22,00€ 26,40€ 38,00€ 45,60€
ALTOS DE LAS ROCAS 24,40€ 29,30€ 40,50€ 48,60€
SAN DIEGO 22,00€ 26,40€ 38,00€ 45,60€
TORREGUADIARO 24,40€ 29,30€ 40,50€ 48,60€
PUERTO SOTOGRANDE 27,00€ 32,40€ 43,20€ 51,85€
C. NAUTIC – MONTILLA 27,00€ 32,40€ 43,20€ 51,85€
SAN ENRIQUE 28,80€ 34,55€ 44,90€ 53,90€
PBLO. NUEVO GUADRIARO 30,50€ 36,60€ 46,60€ 55,90€
GUADIARO 32,25€ 38,70€ 48,35€ 58,00€
GOLF LA CAÑADA 32,25€ 38,70€ 48,35€ 58,00€
URB. SOTOGRANDE 34,55€ 41,45€ 50,65€ 60,80€
GOLF VALDERRAMA 34,55€ 41,45€ 57,60€ 69,10€
ALMENARA GOLF – HTEL 36,25€ 43,50€ 61,55€ 73,85€
SAN ROQUE CLUB 38,00€ 45,60€ 61,55€ 73,85€
CASARES 26,50€ 31,80€ 46,00€ 55,20€


  San Pedro Pto Banus Marbella
Tarifa 1 Tarifa 2 Tarifa 1 Tarifa 2 Tarifa 1 Tarifa 2
VIZCARRONDA 35,00€ 42,00€ 38,00€ 45,60€ 45,50€ 54,60€
CHALET VIZCARRONDA 35,70€ 42,80€ 38,70€ 46,50€ 46,20€ 55,40€
ALTOS DEL GOLF 35,00€ 42,00€ 38,00€ 45,60€ 45,50€ 54,60€
DUQUESA VILLAGE 35,00€ 42,00€ 38,00€ 45,60€ 45,50€ 54,60€
CASAS MALLORQUINAS 35,00€ 42,00€ 38,00€ 45,60€ 45,50€ 54,60€
JARDINES DE DUQUESA 34,00€ 40,80€ 37,20€ 44,70€ 44,50€ 53,40€
DUQUESA FAIRWAYS 34,00€ 40,80€ 37,20€ 44,70€ 44,50€ 53,40€
FUENTE DUQUESA 33,40€ 40,00€ 36,80€ 44,20€ 44,20€ 53,00€
LOS CARMENES 32,80€ 39,30€ 36,60€ 43,90€ 43,60€ 52,30€
LOS CASTILLOS 32,20€ 38,70€ 36,00€ 43,20€ 43,30€ 52,00€
MONTE DUQUESA 32,20€ 38,70€ 36,00€ 43,20€ 43,30€ 52,00€
LAS BRISAS 32,20€ 38,70€ 36,00€ 43,20€ 43,30€ 52,00€
CORTIJOS DEL GOLF 32,80€ 39,30€ 36,60€ 43,90€ 43,60€ 52,00€
VILLAS DEL GOLF 34,00€ 40,80€ 37,50€ 45,00€ 44,50€ 53,40€
JARDINES DEL GOLF 32,20€ 38,70€ 36,50€ 43,80€ 43,30€ 52,00€
HOTEL LA DUQUESA 32,20€ 38,70€ 36,50€ 43,80€ 43,30€ 52,00€
GAVIOTAS – LOS FLAMENCOS 31,60€ 37,90€ 36,00€ 43,20€ 42,80€ 51,30€
LOS PELICANOS 31,60€ 37,90€ 36,00€ 43,20€ 42,80€ 51,30€
VILLAS DEL PUERTO 31,60€ 37,90€ 36,00€ 43,20€ 42,80€ 51,30€
EL CASTILLO 32,20€ 38,70€ 36,50€ 43,80€ 43,30€ 52,00€
LOS GRANADOS 32,20€ 38,70€ 36,50€ 43,80€ 43,30€ 52,00€
LOS HIDALGOS 32,80€ 39,30€ 36,50€ 43,80€ 44,00€ 52,80€
TRRZA LOS HIDALGOS 33,50€ 40,50€ 37,30€ 44,80€ 44,50€ 53,40€
MANILVA BEACH 35,00€ 42,00€ 38,00€ 45,60€ 47,00€ 56,40€
JARDINES MAR 35,00€ 42,00€ 38,00€ 45,60€ 47,00€ 56,40€
MANILVA GARDEN 35,00€ 42,00€ 38,00€ 45,60€ 47,00€ 56,40€
PRINCESA KRISTINA 36,00€ 43,20€ 39,00€ 46,80€ 48,00€ 57,60€
HACIENDA GUADALUPE 36,00€ 43,20€ 39,00€ 46,80€ 48,00€ 57,60€
VISTALMAR 36,50€ 43,50€ 39,50€ 47,40€ 48,50€ 58,20€
JARDIN TROPICAL 36,00€ 43,20€ 39,00€ 46,80€ 48,00€ 57,60€
LA BORBOLETA 35,00€ 42,00€ 38,00€ 45,60€ 47,00€ 56,40€
ALDEA BEACH – A. HILLS 35,00€ 42,00€ 38,00€ 45,60€ 47,00€ 56,40€
CHALET MARTAGINA 36,00€ 43,00€ 39,50€ 47,40€ 48,00€ 57,60€
PLAYA PARAISO 36,00€ 43,00€ 39,50€ 47,40€ 48,00€ 57,60€
LA PALOMA 37,00€ 44,50€ 40,50€ 48,60€ 49,00€ 58,80€
PUNTA CHULLERA 38,50€ 46,20€ 42,00€ 50,50€ 50,50€ 60,60€
BAHIA DE LAS ROCAS 39,00€ 46,80€ 41,00€ 49,20€ 51,50€ 61,80€
SAN DIEGO 38,50€ 46,20€ 42,00€ 50,50€ 50,50€ 60,60€
TORREGUADIARO 42,00€ 50,50€ 44,00€ 52,80€ 52,50€ 63,00€
PUERTO SOTOGRANDE 44,00€ 52,80€ 46,00€ 55,50€ 54,50€ 65,40€
C. NAUTIC – MONTILLA 45,00€ 54,00€ 47,50€ 57,00€ 55,50€ 66,60€
SAN ENRIQUE 47,00€ 56,40€ 49,50€ 59,50€ 57,00€ 68,40€
PBLO. NUEVO GUADRIARO 49,50€ 59,40€ 52,00€ 62,40€ 60,00€ 72,00€
GUADIARO 50,90€ 61,00€ 53,00€ 64,20€ 61,00€ 73,20€
URB. SOTOGRANDE 50,90€ 61,00€ 53,50€ 64,20€ 61,00€ 73,20€
GOLF VALDERRAMA 52,30€ 62,80€ 55,50€ 66,00€ 62,50€ 75,00€
ALMENARA GOLF 55,60€ 66,70€ 58,50€ 70,20€ 66,00€ 79,20€
SAN ROQUE CLUB 55,60€ 66,70€ 58,50€ 70,20€ 66,00€ 79,20€


  Fuengirola Torremolinos
Tarifa 1 Tarifa 2 Tarifa 1 Tarifa 2
CHALET VIZCARRONDA 76,65€ 89,80€ 94,45€ 113,35€
VIZCARONDA I 74,85€ 92,00€ 93,30€ 111,95€
DUQUESA VILLAGE 74,85€ 92,00€ 93,30€ 111,95€
DUQUESA FAIRWAYS 74,85€ 92,00€ 93,30€ 111,95€
ALTOS DEL GOLF 74,85€ 92,00€ 93,30€ 111,95€
CASAS MALLORQUINAS 74,85€ 92,00€ 93,30€ 111,95€
JARDINES LA DUQUESA 73,70€ 88,45€ 91,00€ 109,20€
FUENTE DUQUESA 73,70€ 88,45€ 90,55€ 108,65€
LOS CARMENES 73,15€ 87,80€ 90,40€ 108,50€
LOS CASTILLOS 72,55€ 87,05€ 89,85€ 107,80€
MONTE DUQUESA 72,55€ 87,05€ 89,85€ 107,80€
LAS BRISAS 72,55€ 87,05€ 89,85€ 107,80€
CORTIJOS DEL GOLF 72,55€ 87,05€ 89,85€ 107,80€
VILLAS DEL GOLF 74,85€ 89,80€ 93,30€ 111,95€
JARDINES DEL GOLF 74,30€ 89,15€ 91,55€ 109,85€
HOTEL LA DUQUESA 74,30€ 89,15€ 91,55€ 109,85€
CLUB GOLF LA DUQUESA 73,15€ 87,80€ 90,40€ 108,50€
GAVIOTAS – LOS FLAMENCOS 72,55€ 87,05€ 89,85€ 107,80€
LOS PELICANOS 72,55€ 87,05€ 89,85€ 107,80€
VILLAS DEL PUERTO 72,55€ 87,05€ 89,85€ 107,80€
EL CASTILLO 74,85€ 89,80€ 93,30€ 111,95€
LOS GRANADOS 74,85€ 89,80€ 93,30€ 111,95€
LOS HIDALGOS 74,85€ 89,80€ 93,30€ 111,95€
MANILVA BEACH 77,75€ 93,30€ 95,00€ 114,00€
PEDRAZA BEACH 77,75€ 93,30€ 95,00€ 114,00€
JARDINES DEL MAR 77,75€ 93,30€ 95,00€ 114,00€
MANILVA GARDEN 77,75€ 93,30€ 95,00€ 114,00€
PRINCESA KRISTINA 79,00€ 94,80€ 96,30€ 115,55€
HACIENDA GUADALUPE 79,00€ 94,80€ 96,30€ 115,55€
VISTALMAR 79,55€ 95,45€ 96,85€ 116,20€
JARDIN TROPICAL 79,00€ 94,80€ 96,30€ 115,55€
LA BORBOLETA 77,75€ 93,30€ 95,00€ 114,00€
ALDEA BEACH – A. HILLS 77,75€ 93,30€ 95,00€ 114,00€
CHALET MARTAGINA 83,75€ 100,50€ 99,45€ 119,35€
PLAYA PARAISO 79,00€ 94,80€ 96,30€ 115,55€
LA PALOMA 80,10€ 96,10€ 97,35€ 116,80€
PUNTA CHULLERA 81,15€ 97,40€ 98,40€ 118,10€
BAHIA DE LAS ROCAS 81,15€ 97,40€ 98,40€ 118,10€
SAN DIEGO 81,15€ 97,40€ 98,40€ 118,10€
TORREGUADIARO 83,25€ 99,90€ 100,50€ 120,60€
PUERTO SOTOGRANDE 85,35€ 102,40€ 102,60€ 123,10€
C. NAUTIC – MONTILLA 85,35€ 102,40€ 102,60€ 123,10€
SAN ENRIQUE 86,35€ 103,60€ 103,65€ 124,40€
PBLO. NUEVO GUADRIARO 86,90€ 104,30€ 105,75€ 126,90€
GUADIARO 87,95€ 105,55€ 107,00€ 128,40€
GOLF LA CAÑADA 87,95€ 105,55€ 107,00€ 128,40€
URB. SOTOGRANDE 87,95€ 105,55€ 107,00€ 128,40€
GOLF VALDERRAMA 90,00€ 108,00€ 108,90€ 130,70€
ALMENARA GOLF – HTEL 92,15€ 110,60€ 111,00€ 133,20€
SAN ROQUE CLUB 92,15€ 110,60€ 111,00€ 133,20€


  Aeropuerto MÁlaga
Tarifa 1 Tarifa 2 Tarifa 1 Tarifa 2
VIZCARONDA 97,00€ 116,40€ 108,00€ 130,00€
DUQUESA VILLAGE 97,00€ 116,40€ 108,00€ 130,00€
DUQUESA FAIRWAYS 96,50€ 115,00€ 107,00€ 128,00€
DUQUESA SUITE 95,50€ 114,60€ 106,00€ 127,20€
JARDINES DE DUQUESA 96,50€ 115,00€ 107,00€ 128,00€
ALTOS DEL GOLF 97,00€ 116,40€ 108,00€ 130,00€
LOS CARMENES 95,50€ 114,60€ 106,00€ 127,20€
MONTE DUQUESA 95,00€ 114,00€ 106,00€ 127,20€
VILLAS DEL GOLF 96,50€ 115,00€ 107,00€ 128,00€
JARDINES DEL GOLF 95,60€ 114,70€ 106,00€ 127,20€
HOTEL – CLUB LA DUQUESA 65,60€ 114,70€ 106,00€ 127,20€
LAS GAVIOTAS 95,00€ 114,00€ 106,00€ 127,20€
EL CASTILLO 96,50€ 115,00€ 107,00€ 128,00€
LOS HIDALGOS 96,50€ 115,00€ 107,00€ 128,00€
TERRAZAS DE HIDALGOS 97,00€ 116,40€ 108,00€ 130,00€
EL GOLETO 97,50€ 117,00€ 108,50€ 130,50€
LOS GRANADOS 95,60€ 114,70€ 106,00€ 127,20€
MANILVA BEACH 98,00€ 117,60€ 109,00€ 130,80€
PRINCESA KRISTINA 99,00€ 118,80€ 109,50€ 131,40€
MANILVA GARDEN 98,00€ 117,00€ 108,50€ 130,50€
HACIENDA GUADALUPE 99,00€ 118,80€ 109,50€ 131,40€
VISTALMAR 100,00€ 120,00€ 110,00€ 132,00€
JARDIN DEL MAR 98,00€ 17,60€ 109,50€ 131,40€
JARDIN TROPICAL 99,00€ 118,80€ 109,50€ 131,40€
LA BORBOLETA 98,00€ 117,00€ 108,50€ 130,50€
ALDEA BEACH – A. HILLS 98,00€ 117,00€ 108,50€ 130,50€
CHALET MARTAGINA 100,00€ 120,00€ 110,00€ 132,00€
PLAYA PARAISO 100,00€ 120,00€ 110,00€ 132,00€
LA PALOMA 102,00€ 122,40€ 112,50€ 135,00€
PUNTA CHULLERA 104,00€ 125,00€ 114,00€ 136,50€
BAHIA DE LAS ROCAS 104,00€ 125,00€ 114,00€ 136,50€
SAN DIEGO 104,00€ 125,00€ 114,00€ 136,50€
TORREGUADIARO 106,00€ 127,20€ 115,00€ 138,00€
PTO SOTOGRANDE 107,50€ 129,00€ 118,00€ 141,00€
C. NAUTIC – MONTILLA 107,50€ 129,00€ 118,00€ 141,00€
SAN ENRIQUE 109,40€ 131,30€ 119,90€ 143,90€
PBLO. NUEVO GUADRIARO 111,70€ 134,10€ 122,20€ 146,65€
GUADIARO 112,85€ 135,40€ 123,35€ 148,00€
URB. SOTOGRANDE 112,85€ 135,40€ 123,35€ 148,00€
GOLF VALDERRAMA 114,00€ 136,80€ 124,50€ 149,40€
ALMENARA GOLF – HTEL 116,30€ 139,50€ 126,80€ 152,15€
SAN ROQUE CLUB 117,50€ 141,00€ 128,00€ 153,60€


  Manilva Sabinillas Pto Duquesa
Tarifa 1 Tarifa 2 Tarifa 1 Tarifa 2 Tarifa 1 Tarifa 2
CHALET VIZCARRONDA 14,00€ 16,50€ 9,60€ 11,50€ 12,30€ 14,80€
VIZCARONDA 13,50€ 16,00€ 9,00€ 10,80€ 11,80€ 14,20€
DUQUESA VILLAGE 13,50€ 16,00€ 9,00€ 10,80€ 11,80€ 14,20€
DUQUESA FAIRWAYS 13,00€ 15,60€ 8,60€ 10,30€ 11,30€ 13,50€
ALTOS DEL GOLF 13,50€ 16,00€ 9,00€ 10,80€ 11,80€ 14,20€
CASAS MALLORQUINAS 13,50€ 16,00€ 9,00€ 10,80€ 11,80€ 14,20€
JARDINES LA DUQUESA 13,00€ 15,60€ 8,60€ 10,30€ 11,30€ 13,50€
FUENTE DUQUESA 12,50€ 15,00€ 8,20€ 9,80€ 11,00€ 13,20€
LOS CARMENES 12,00€ 14,50€ 8,00€ 9,50€ 10,80€ 13,00€
LOS CASTILLOS 12,00€ 14,50€ 7,80€ 9,30€ 10,50€ 12,60€
MONTE DUQUESA 12,00€ 14,50€ 7,80€ 9,30€ 10,50€ 12,60€
LAS BRISAS 12,00€ 14,50€ 7,80€ 9,30€ 10,50€ 12,60€
CORTIJOS DEL GOLF 12,50€ 15,00€ 8,00€ 9,80€ 10,50€ 12,60€
VILLAS DEL GOLF 13,50€ 16,00€ 9,00€ 10,80€ 11,80€ 14,20€
JARDINES DEL GOLF 13,00€ 15,60€ 8,50€ 10,20€ 11,00€ 13,20€
HOTEL LA DUQUESA 12,30€ 14,70€ 8,20€ 9,80€ 11,00€ 13,20€
CLUB GOLF LA DUQUESA 12,30€ 14,70€ 8,20€ 9,80€ 11,00€ 13,20€
GAVIOTAS – LOS FLAMENCOS 10,50€ 12,60€ 7,50€ 9,00€ 9,00€ 10,80€
LOS PELICANOS 10,50€ 12,60€ 7,50€ 9,00€ 9,00€ 10,80€
VILLAS DEL PUERTO 10,50€ 12,60€ 7,50€ 9,00€ 9,00€ 10,80€
EL CASTILLO 12,50€ 15,00€ 8,50€ 10,20€ 10,00€ 12,00€
LOS GRANADOS 12,30€ 14,70€ 8,20€ 9,80€ 10,00€ 12,00€
LOS HIDALGOS 12,50€ 15,00€ 8,50€ 10,20€ 10,00€ 12,00€
TERRAZA LOS HIDALGOS 13,50€ 16,00€ 9,50€ 11,40€ 11,00€ 13,20€
